Overzicht: Deposito's spaargeld langer dan 5 jaar vast
Deposito's sorteren op: Alle Deposito's | Deposito's per bank | 1/3/6/9 maanden vast | 1 jaar vast | 2 jaar vast | 3 jaar vast | 4 jaar vast | 5 jaar vast | 6 tot 10 jaar vast | Achtergesteld |
Door banken aangeboden deposito's: een bedrag vastzetten voor langere tijd vast tegen een van te voren afgesproken (hogere) rente voor de gehele looptijd. Onderstaande banken bieden genoemde deposito's aan.
| NIBC Direct | ZekerMeer 10 jaar | 4,50 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 7 jaar | 4,25 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 8 jaar | 4,25 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 9 jaar | 4,25 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 6 jaar | 4,00 | |
| Credit Europe | Deposito 10 jaar | 4,00 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 10 jaar | 3,90 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 10 jaar | 3,90 | |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 10 jaar | 3,75 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 10 jaar | 3,75 | |
| Fortis | SpaarDeposito 10 jaar | 3,75 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 10 jaar | 3,75 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 10 jaar | 3,75 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 10 jaar | 3,75 | |
| Credit Europe | Deposito 7 jaar | 3,75 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 9 jaar | 3,70 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 9 jaar | 3,70 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 8 jaar | 3,60 | |
| Fortis | SpaarDeposito 9 jaar | 3,60 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 8 jaar | 3,60 | |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 20 jaar | 3,60 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 9 jaar | 3,50 | |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 15 jaar | 3,50 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 8 jaar | 3,50 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 9 jaar | 3,50 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 10 jaar | 3,50 | |
| Fortis | SpaarDeposito 8 jaar | 3,45 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 7 jaar | 3,40 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 10 jaar | 3,40 | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 10 jaar | 3,40 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 7 jaar | 3,40 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 9 jaar | 3,30 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 9 jaar | 3,30 | |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 10 jaar | 3,30 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 7 jaar | 3,25 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 8 jaar | 3,25 | |
| Fortis | SpaarDeposito 7 jaar | 3,25 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 7 jaar | 3,25 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 9 jaar | 3,20 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 8 jaar | 3,20 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 8 jaar | 3,20 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 6 jaar | 3,10 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 8 jaar | 3,10 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 7 jaar | 3,10 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 7 jaar | 3,10 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 6 jaar | 3,10 | |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 6 jaar | 3,00 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 6 jaar | 3,00 | |
| Fortis | SpaarDeposito 6 jaar | 3,00 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 6 jaar | 3,00 | |
| ING | SpaarDeposito 10 jaar | 3,00 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 7 jaar | 2,90 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 6 jaar | 2,90 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 6 jaar | 2,90 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 6 jaar | 2,60 | |
| ING | Groen Spaardeposito 10 jaar | 1,50 | |
| ING | Groen Spaardeposito 7 jaar | 1,05 |
