Overzicht: Deposito's 1 tot 9 maanden vast
Deposito's sorteren op: Alle Deposito's | Deposito's per bank | 1/3/6/9 maanden vast | 1 jaar vast | 2 jaar vast | 3 jaar vast | 4 jaar vast | 5 jaar vast | 6 tot 10 jaar vast | Achtergesteld |
Door banken aangeboden deposito's: een bedrag vastzetten voor langere tijd vast tegen een van te voren afgesproken (hogere) rente voor de gehele looptijd. Onderstaande banken bieden genoemde deposito's aan.
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 9 maanden | 2,85 | |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 6 maanden | 2,75 | |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 3 maanden | 2,60 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 9 maanden | 2,50 | |
| The Economy Bank | Ster Deposito 6 maanden | 2,40 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 6 maanden | 2,40 | |
| MoneYou | MoneYou Sparen 6 maanden vast | 2,40 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 3 maanden | 2,30 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 6 maanden | 2,25 | |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 3 maanden | 2,25 | |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 6 maanden | 2,25 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 9 maanden | 2,25 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 6 maanden | 2,20 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 3 maanden | 2,10 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 3 maanden | 2,00 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 9 maanden | 2,00 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 9 maanden | 2,00 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 9 maanden | 2,00 | |
| OHRA | Deposito 6 maanden | 2,00 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 6 maanden | 1,95 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 3 maanden | 1,90 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 6 maanden | 1,85 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 6 maanden | 1,85 | |
| Delta Lloyd | Deposito 6 maanden | 1,80 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 3 maanden | 1,75 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 3 maanden | 1,75 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 3 maanden | 1,50 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 6 maanden | 1,50 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 9 maanden | 1,50 | |
| Credit Europe | Deposito 9 maanden | 1,50 | |
| Credit Europe | Deposito 3 maanden | 1,25 | |
| Credit Europe | Deposito 6 maanden | 1,25 | |
| ROBECO | Roparco Deposito 6 maanden | 0,70 | |
| ROBECO | Roparco Deposito 3 maanden | 0,50 |
