Deposito's: gesorteerd op banknaam
Deposito's sorteren op: Alle Deposito's | Deposito's per bank | 1/3/6/9 maanden vast | 1 jaar vast | 2 jaar vast | 3 jaar vast | 4 jaar vast | 5 jaar vast | 6 tot 10 jaar vast | Achtergesteld |
Door banken aangeboden deposito's: een bedrag vastzetten voor langere tijd vast tegen een van te voren afgesproken (hogere) rente voor de gehele looptijd. Onderstaande banken bieden genoemde deposito's aan.
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 1 jaar | 1,00 | |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 2 jaar | 1,40 | |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 3 jaar | 1,90 | |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 4 jaar | 2,30 | |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 5 jaar | 2,70 | |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 6 jaar | 3,00 | |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 10 jaar | 3,75 | |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 1 jaar | 1,60 | |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 2 jaar | 1,80 | |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 3 jaar | 2,00 | |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 5 jaar | 2,50 | |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 10 jaar | 3,30 | |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 15 jaar | 3,50 | |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 20 jaar | 3,60 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 3 maanden | 1,90 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 6 maanden | 1,95 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 9 maanden | 2,00 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 1 jaar | 2,25 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 2 jaar | 2,50 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 3 jaar | 3,00 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 4 jaar | 3,25 | |
| Akbank | AK Spaardeposito 5 jaar | 3,50 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 3 maanden | 1,50 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 6 maanden | 1,50 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 9 maanden | 1,50 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 1 jaar | 2,50 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 2 jaar | 3,00 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 3 jaar | 3,25 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 4 jaar | 3,25 | |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 5 jaar | 3,25 | |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 3 maanden | 2,25 | |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 6 maanden | 2,25 | |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 1 jaar | 2,55 | |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 2 jaar | 3,00 | |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 3 jaar | 3,30 | |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 4 jaar | 3,50 | |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 5 jaar | 3,80 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 1 jaar | 1,40 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 2 jaar | 1,75 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 3 jaar | 2,25 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 4 jaar | 2,50 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 5 jaar | 2,75 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 6 jaar | 3,00 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 7 jaar | 3,25 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 8 jaar | 3,25 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 9 jaar | 3,50 | |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 10 jaar | 3,75 | |
| Credit Europe | Deposito 3 maanden | 1,25 | |
| Credit Europe | Deposito 6 maanden | 1,25 | |
| Credit Europe | Deposito 9 maanden | 1,50 | |
| Credit Europe | Deposito 1 jaar | 1,60 | |
| Credit Europe | Deposito 2 jaar | 2,00 | |
| Credit Europe | Deposito 3 jaar | 2,50 | |
| Credit Europe | Deposito 4 jaar | 3,00 | |
| Credit Europe | Deposito 5 jaar | 3,25 | |
| Credit Europe | Deposito 7 jaar | 3,75 | |
| Credit Europe | Deposito 10 jaar | 4,00 | |
| Delta Lloyd | Deposito 6 maanden | 1,80 | |
| Delta Lloyd | Deposito 1 jaar | 2,30 | |
| Delta Lloyd | Deposito 2 jaar | 2,40 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 3 maanden | 1,75 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 3 maanden | 1,75 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 6 maanden | 1,85 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 6 maanden | 1,85 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 9 maanden | 2,00 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 9 maanden | 2,00 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 1 jaar | 2,25 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 1 jaar | 2,25 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 2 jaar | 2,50 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 2 jaar | 2,50 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 3 jaar | 3,25 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 3 jaar | 3,25 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 4 jaar | 3,50 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 4 jaar | 3,50 | |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 5 jaar | 3,75 | |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 5 jaar | 3,75 | |
| Fortis | SpaarDeposito 1 jaar | 1,00 | |
| Fortis | SpaarDeposito 2 jaar | 1,40 | |
| Fortis | SpaarDeposito 3 jaar | 1,90 | |
| Fortis | SpaarDeposito 4 jaar | 2,30 | |
| Fortis | SpaarDeposito 5 jaar | 2,70 | |
| Fortis | SpaarDeposito 6 jaar | 3,00 | |
| Fortis | SpaarDeposito 7 jaar | 3,25 | |
| Fortis | SpaarDeposito 8 jaar | 3,45 | |
| Fortis | SpaarDeposito 9 jaar | 3,60 | |
| Fortis | SpaarDeposito 10 jaar | 3,75 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 1 jaar | 1,25 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 2 jaar | 1,75 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 3 jaar | 2,25 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 4 jaar | 2,50 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 5 jaar | 2,75 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 6 jaar | 3,00 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 7 jaar | 3,25 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 8 jaar | 3,50 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 9 jaar | 3,50 | |
| Friesland Bank | Termijndeposito 10 jaar | 3,75 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 3 maanden | 2,10 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 6 maanden | 2,20 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 9 maanden | 2,25 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 1 jaar | 2,50 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 2 jaar | 2,70 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 3 jaar | 3,00 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 4 jaar | 3,40 | |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 5 jaar | 3,60 | |
| ING | SpaarDeposito 1 jaar | 1,40 | |
| ING | SpaarDeposito 2 jaar | 1,50 | |
| ING | SpaarDeposito 3 jaar | 1,65 | |
| ING | Groen Spaardeposito 3 jaar | 0,15 | |
| ING | SpaarDeposito 5 jaar | 2,15 | |
| ING | Groen Spaardeposito 5 jaar | 0,65 | |
| ING | Groen Spaardeposito 7 jaar | 1,05 | |
| ING | SpaarDeposito 10 jaar | 3,00 | |
| ING | Groen Spaardeposito 10 jaar | 1,50 | |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 3 maanden | 2,60 | |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 6 maanden | 2,75 | |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 9 maanden | 2,85 | |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 1 jaar | 3,00 | |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 2 jaar | 3,25 | |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 3 jaar | 3,50 | |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 4 jaar | 3,75 | |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 5 jaar | 4,00 | |
| MoneYou | MoneYou Sparen 6 maanden vast | 2,40 | |
| MoneYou | MoneYou Sparen 2 jaar vast | 1,50 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 3 maanden | 2,30 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 6 maanden | 2,40 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 9 maanden | 2,50 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 1 jaar | 2,60 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 2 jaar | 3,00 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 3 jaar | 3,30 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 4 jaar | 3,50 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 5 jaar | 4,00 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 6 jaar | 4,00 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 7 jaar | 4,25 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 8 jaar | 4,25 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 9 jaar | 4,25 | |
| NIBC Direct | ZekerMeer 10 jaar | 4,50 | |
| OHRA | Deposito 6 maanden | 2,00 | |
| OHRA | Deposito 1 jaar | 2,50 | |
| OHRA | Deposito 2 jaar | 2,60 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 2 jaar | 1,10 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 2 jaar | 1,60 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 2 jaar | 1,60 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 3 jaar | 1,60 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 3 jaar | 2,10 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 3 jaar | 2,10 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 4 jaar | 2,10 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 4 jaar | 2,60 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 4 jaar | 2,60 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 5 jaar | 2,40 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 5 jaar | 2,90 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 5 jaar | 2,90 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 6 jaar | 2,60 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 6 jaar | 3,10 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 6 jaar | 3,10 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 7 jaar | 2,90 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 7 jaar | 3,40 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 7 jaar | 3,40 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 8 jaar | 3,10 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 8 jaar | 3,60 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 8 jaar | 3,60 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 9 jaar | 3,20 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 9 jaar | 3,70 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 9 jaar | 3,70 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast < 4000 10 jaar | 3,40 | |
| Rabobank | Rabo Spaar Vast > 4000 10 jaar | 3,90 | |
| Rabobank | Rabo Spaardeposito 10 jaar | 3,90 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 1 jaar | 1,50 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 2 jaar | 2,00 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 3 jaar | 2,25 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 4 jaar | 2,50 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 5 jaar | 2,70 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 6 jaar | 2,90 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 7 jaar | 3,10 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 8 jaar | 3,20 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 9 jaar | 3,30 | |
| REAAL | REAAL Depositorekening 10 jaar | 3,75 | |
| ROBECO | Roparco Deposito 3 maanden | 0,50 | |
| ROBECO | Roparco Deposito 6 maanden | 0,70 | |
| ROBECO | Roparco Deposito 1 jaar | 1,30 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 1 jaar | 1,50 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 2 jaar | 2,00 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 3 jaar | 2,25 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 4 jaar | 2,50 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 5 jaar | 2,70 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 6 jaar | 2,90 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 7 jaar | 3,10 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 8 jaar | 3,20 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 9 jaar | 3,30 | |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 10 jaar | 3,75 | |
| The Economy Bank | Ster Deposito 6 maanden | 2,40 | |
| The Economy Bank | Ster Deposito 1 jaar | 2,55 | |
| The Economy Bank | Ster Deposito 2 jaar | 2,75 | |
| The Economy Bank | Ster Deposito 3 jaar | 3,30 | |
| The Economy Bank | Ster Deposito 4 jaar | 3,50 | |
| The Economy Bank | Ster Deposito 5 jaar | 3,80 | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 1 jaar | 1,25 | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 2 jaar | 1,40 | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 3 jaar | 1,90 | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 5 jaar | 2,40 | |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 10 jaar | 3,40 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 3 maanden | 2,00 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 6 maanden | 2,25 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 1 jaar | 2,50 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 2 jaar | 2,50 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 3 jaar | 3,00 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 4 jaar | 3,25 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 5 jaar | 3,50 | |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 10 jaar | 3,50 |
