Door banken aangeboden deposito’s: een bedrag vastzetten voor langere tijd vast tegen een van te voren afgesproken (hogere) rente voor de gehele looptijd. Onderstaande banken bieden genoemde deposito’s aan.
Deposito's sorteren op:
1/3/6/9 maanden vast |
1 jaar vast |
2 jaar vast |
3 jaar vast |
4 jaar vast |
5 jaar vast |
6 jaar vast |
7 jaar vast |
8 jaar vast |
9 jaar vast |
10 jaar vast |
Alle Deposito's |
Deposito's per bank |
6 jaar + |
Achtergestelde deposito's |
| Rabobank | Rabo DoelSparen 20 jaar | 4,70 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 10 jaar | 4,60 | (openen) |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 10 jaar | 4,60 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 10 jaar | 4,50 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 9 jaar | 4,50 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 20 jaar | 4,40 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 8 jaar | 4,40 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito 10 jaar | 4,40 | (openen) |
| OHRA | Deposito 10 jaar | 4,40 | (openen) |
| Delta Lloyd | Deposito 10 jaar | 4,40 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 7 jaar | 4,30 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 10 jaar | 4,25 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 10 jaar | 4,25 | (openen) |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 20 jaar | 4,20 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 5 jaar | 4,20 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 6 jaar | 4,20 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 7 jaar | 4,20 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito 9 jaar | 4,20 | (openen) |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 15 jaar | 4,15 | (openen) |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 5 jaar | 4,15 | (openen) |
| REAAL | REAAL Depositorekening 10 jaar | 4,15 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 9 jaar | 4,10 | (openen) |
| Rabobank | Rabo DoelSparen 10 jaar | 4,10 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito 8 jaar | 4,10 | (openen) |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 10 jaar | 4,00 | (openen) |
| REAAL | REAAL Depositorekening 9 jaar | 4,00 | (openen) |
| The Economy Bank | Ster Deposito 5 jaar | 4,00 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 5 jaar | 4,00 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 10 jaar | 4,00 | (openen) |
| ING | SpaarDeposito 10 jaar | 4,00 | (openen) |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 5 jaar | 4,00 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 10 jaar | 4,00 | (openen) |
| GarantiBank | Fix Flex Deposito | 4,00 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 8 jaar | 4,00 | (openen) |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 5 jaar | 4,00 | (openen) |
| Rabobank | Rabo DoelSparen 9 jaar | 4,00 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 9 jaar | 3,95 | (openen) |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 4 jaar | 3,95 | (openen) |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 4 jaar | 3,90 | (openen) |
| REAAL | REAAL Depositorekening 8 jaar | 3,90 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 4 jaar | 3,90 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito 7 jaar | 3,90 | (openen) |
| OHRA | Deposito 5 jaar | 3,90 | (openen) |
| Delta Lloyd | Deposito 5 jaar | 3,90 | (openen) |
| Rabobank | Rabo DoelSparen 8 jaar | 3,85 | (openen) |
| The Economy Bank | Ster Deposito 4 jaar | 3,80 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 8 jaar | 3,80 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 9 jaar | 3,80 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 9 jaar | 3,80 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 5 jaar | 3,75 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 5 jaar | 3,75 | (openen) |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 3 jaar | 3,75 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 7 jaar | 3,75 | (openen) |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 4 jaar | 3,75 | (openen) |
| Friesland Bank | KlimSpaardeposito | 3,74 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 8 jaar | 3,70 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 8 jaar | 3,70 | (openen) |
| Rabobank | Rabo DoelSparen 7 jaar | 3,70 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito 6 jaar | 3,70 | (openen) |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 6 jaar | 3,70 | (openen) |
| REAAL | REAAL Depositorekening 7 jaar | 3,65 | (openen) |
| OHRA | Deposito 4 jaar | 3,65 | (openen) |
| Delta Lloyd | Deposito 4 jaar | 3,65 | (openen) |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 5 jaar | 3,60 | (openen) |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 3 jaar | 3,60 | (openen) |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 10 jaar | 3,60 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 3 jaar | 3,60 | (openen) |
| The Economy Bank | Ster Deposito 3 jaar | 3,55 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 7 jaar | 3,55 | (openen) |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 18 maanden | 3,55 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Klimrente | 3,52 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 4 jaar | 3,50 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 4 jaar | 3,50 | (openen) |
| Argenta | Termijndeposito 5 jaar (Let op: BE depositogarantie) | 3,50 | (openen) |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 4 jaar | 3,50 | (openen) |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 2 jaar | 3,50 | (openen) |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 3 jaar | 3,50 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 7 jaar | 3,50 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 4 jaar | 3,50 | (openen) |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 2 jaar | 3,50 | (openen) |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 2 jaar | 3,50 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 6 jaar | 3,50 | (openen) |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 3 jaar | 3,50 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 3 jaar | 3,50 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 4 jaar | 3,50 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito 5 jaar | 3,50 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 5 jaar | 3,50 | (openen) |
| OHRA | Deposito 3 jaar | 3,50 | (openen) |
| Delta Lloyd | Deposito 3 jaar | 3,50 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 7 jaar | 3,45 | (openen) |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 1 jaar | 3,45 | (openen) |
| Rabobank | Rabo DoelSparen 6 jaar | 3,45 | (openen) |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 1 jaar | 3,45 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 5 jaar | 3,40 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 6 jaar | 3,40 | (openen) |
| REAAL | REAAL Depositorekening 6 jaar | 3,40 | (openen) |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 5 jaar | 3,40 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 5 jaar | 3,40 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 2 jaar | 3,40 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 3 jaar | 3,40 | (openen) |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 9 jaar | 3,40 | (openen) |
| Rabobank | Rabo DoelSparen 5 jaar | 3,35 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 2 jaar | 3,35 | (openen) |
| The Economy Bank | Ster Deposito 2 jaar | 3,30 | (openen) |
| REAAL | REAAL Depositorekening 5 jaar | 3,30 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 6 jaar | 3,30 | (openen) |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 5 jaar | 3,30 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 6 jaar | 3,30 | (openen) |
| Delta Lloyd | Deposito 18 maanden | 3,30 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 1 jaar | 3,30 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito 4 jaar | 3,30 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 1 jaar | 3,30 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 3 jaar | 3,25 | (openen) |
| Argenta | Termijndeposito 3 jaar (Let op: BE depositogarantie) | 3,25 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 5 jaar | 3,25 | (openen) |
| The Economy Bank | Ster Deposito 1 jaar | 3,25 | (openen) |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 1 jaar | 3,25 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 1 jaar | 3,25 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 1 jaar | 3,25 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 2 jaar | 3,25 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 3 jaar | 3,25 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 1 jaar | 3,25 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 2 jaar | 3,25 | (openen) |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 1 jaar | 3,25 | (openen) |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 2 jaar | 3,25 | (openen) |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 8 jaar | 3,20 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 5 jaar | 3,20 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito 3 jaar | 3,20 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 1 jaar | 3,20 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 4 jaar | 3,10 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito 1 jaar | 3,10 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarDeposito 2 jaar | 3,10 | (openen) |
| OHRA | Deposito 2 jaar | 3,10 | (openen) |
| Delta Lloyd | Deposito 2 jaar | 3,10 | (openen) |
| Argenta | Termijndeposito 2 jaar (Let op: BE depositogarantie) | 3,00 | (openen) |
| REAAL | REAAL Depositorekening 4 jaar | 3,00 | (openen) |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 3 jaar | 3,00 | (openen) |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 7 jaar | 3,00 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 3 jaar | 3,00 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 4 jaar | 3,00 | (openen) |
| OHRA | Deposito 1 jaar | 3,00 | (openen) |
| Delta Lloyd | Deposito 1 jaar | 3,00 | (openen) |
| ING | SpaarDeposito 5 jaar | 3,00 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 4 jaar | 2,95 | (openen) |
| Rabobank | Rabo DoelSparen 4 jaar | 2,95 | (openen) |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 2 jaar | 2,90 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 4 jaar | 2,90 | (openen) |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 4 jaar | 2,90 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 3 jaar | 2,90 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 3 jaar | 2,85 | (openen) |
| REAAL | REAAL Depositorekening 3 jaar | 2,85 | (openen) |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 6 jaar | 2,80 | (openen) |
| Argenta | Termijndeposito 1 jaar (Let op: BE depositogarantie) | 2,80 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Spaardeposito 3 jaar | 2,75 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Spaardeposito 4 jaar | 2,75 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Spaardeposito 5 jaar | 2,75 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 3 jaar | 2,75 | (openen) |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 5 jaar | 2,75 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 2 jaar | 2,75 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Depositosparen 2 jaar | 2,70 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 18 maanden | 2,60 | (openen) |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 1 jaar | 2,60 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 2 jaar | 2,60 | (openen) |
| Rabobank | Rabo DoelSparen 3 jaar | 2,55 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 2 jaar | 2,50 | (openen) |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 4 jaar | 2,50 | (openen) |
| REAAL | REAAL Depositorekening 2 jaar | 2,50 | (openen) |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 3 jaar | 2,50 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Keuzedeposito 2 jaar | 2,40 | (openen) |
| ING | SpaarDeposito 3 jaar | 2,35 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Spaardeposito 2 jaar | 2,25 | (openen) |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 3 jaar | 2,25 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 1 jaar | 2,25 | (openen) |
| Rabobank | Rabo DoelSparen 2 jaar | 2,15 | (openen) |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 2 jaar | 2,10 | (openen) |
| ING | SpaarDeposito 2 jaar | 2,10 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Spaardeposito 1 jaar | 2,00 | (openen) |
| REAAL | REAAL Depositorekening 1 jaar | 2,00 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 1 jaar | 2,00 | (openen) |
| MoneYou | MoneYou Sparen 2 jaar vast | 2,00 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Spaardeposito 1 jaar | 2,00 | (openen) |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 2 jaar | 2,00 | (openen) |
| ING | SpaarDeposito 1 jaar | 2,00 | (openen) |
| ABN-AMRO | Spaar Deposito 1 jaar | 1,80 | (openen) |
| Triodos Bank | Spaar Deposito 1 jaar | 1,80 | (openen) |
| ROBECO | Roparco Deposito 1 jaar | 1,70 | (openen) |

