Door banken aangeboden deposito’s: een bedrag vastzetten voor langere tijd vast tegen een van te voren afgesproken (hogere) rente voor de gehele looptijd. Onderstaande banken bieden genoemde deposito’s aan.
Deposito's sorteren op:
1/3/6/9 maanden vast |
1 jaar vast |
2 jaar vast |
3 jaar vast |
4 jaar vast |
5 jaar vast |
6 jaar vast |
7 jaar vast |
8 jaar vast |
9 jaar vast |
10 jaar vast |
Alle Deposito's |
Deposito's per bank |
6 jaar + |
Achtergestelde deposito's |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 9 maanden | 3,40 | (openen) |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 6 maanden | 3,35 | (openen) |
| LeasePlan Bank | Termijndeposito 3 maanden | 3,30 | (openen) |
| MoneYou | MoneYou Sparen 6 maanden vast | 3,25 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 9 maanden | 3,10 | (openen) |
| The Economy Bank | Ster Deposito 6 maanden | 3,10 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 6 maanden | 3,10 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 9 maanden | 3,00 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 9 maanden | 3,00 | (openen) |
| NIBC Direct | ZekerMeer 3 maanden | 3,00 | (openen) |
| AEGON | Aegon Deposito Sparen 6 maanden | 3,00 | (openen) |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 6 maanden | 2,95 | (openen) |
| Anadolubank | Alfa Depositorekening 3 maanden | 2,90 | (openen) |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 6 maanden | 2,90 | (openen) |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 9 maanden | 2,90 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 3 maanden | 2,90 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | MaxiSpaar Rekening 6 maanden | 2,90 | (openen) |
| OHRA | Deposito 6 maanden | 2,85 | (openen) |
| Delta Lloyd | Deposito 6 maanden | 2,85 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 6 maanden | 2,80 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 9 maanden | 2,75 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 6 maanden | 2,70 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB Depositorekening 3 maanden | 2,65 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Termijn-Deposito 3 maanden | 2,60 | (openen) |
| Amsterdam Trade Bank | Internet Deposito 3 maanden | 2,50 | (openen) |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 6 maanden | 2,35 | (openen) |
| Yapi Kredi Bank | YKB Euro-Plus Deposito 3 maanden | 2,10 | (openen) |
| ABN-AMRO | Groen Spaar Deposito | 1,80 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 6 maanden | 1,75 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 9 maanden | 1,75 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Spaardeposito 9 maanden | 1,60 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Spaardeposito 6 maanden | 1,55 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Spaardeposito 3 maanden | 1,50 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 9 maanden | 1,50 | (openen) |
| ROBECO | Roparco Deposito 6 maanden | 1,30 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 6 maanden | 1,30 | (openen) |
| Credit Europe | Deposito 3 maanden | 1,25 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 3 maanden | 1,10 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 4 maanden | 1,10 | (openen) |
| ING | SpaarDeposito 9 maanden | 1,10 | (openen) |
| ROBECO | Roparco Deposito 3 maanden | 1,00 | (openen) |
| ING | SpaarDeposito 6 maanden | 1,00 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 2 maanden | 0,80 | (openen) |
| Friesland Bank | Particulierdeposito 1 maand | 0,70 | (openen) |
| ING | SpaarDeposito 3 maanden | 0,65 | (openen) |
| ING | SpaarDeposito 2 maanden | 0,20 | (openen) |
| ING | SpaarDeposito 1 maand | 0,01 | (openen) |

