Overzichten spaarproducten:
ABN-AMRO
| |||
| Spaarrekening / Deposito - | - Spaarrente | % | Gewijzigd | |
| Beleggers Spaarrekening | 1,40 | (2013-03-31) | (openen) |
| Direct Kwartaal Sparen | 1,50 | (2013-03-31) | (openen) |
| Direct Sparen | 1,40 | (2013-03-31) | (openen) |
| Direct Sparen (<20k) | 1,40 | (2013-03-31) | (openen) |
| Private Banking Spaarrekening | 1,50 | (2013-05-01) | (openen) |
| Prive Pakket | 0,00 | (2011-01-01) | (openen) |
| Vermogens Spaarrekening | 1,90 | (2013-03-31) | (openen) |
| Young Professional Spaarrekening | 1,50 | (2013-03-31) | (openen) |
| Spaar Deposito 1 jaar | 0,60 | (2012-12-11) | (openen) |
| Spaar Deposito 2 jaar | 0,70 | (2012-12-11) | (openen) |
| Spaar Deposito 3 jaar | 0,90 | (2013-05-08) | (openen) |
| Spaar Deposito 4 jaar | 1,20 | (2013-04-26) | (openen) |
| Spaar Deposito 5 jaar | 1,40 | (2013-05-08) | (openen) |
| Spaar Deposito 6 jaar | 1,70 | (2013-04-26) | (openen) |
| Spaar Deposito 10 jaar | 2,50 | (2013-05-08) | (openen) |
