Overzichten spaarproducten:
Anadolubank
| |||
| Spaarrekening / Deposito - | - Spaarrente | % | Gewijzigd | |
| Alfa Slimmer Sparen | 1,90 | (2013-04-02) | (openen) |
| Alfa Spaarrekening | 1,80 | (2013-04-02) | (openen) |
| Alfa Depositorekening 3 maanden | 2,20 | (2012-07-16) | (openen) |
| Alfa Depositorekening 6 maanden | 2,20 | (2012-07-16) | (openen) |
| Alfa Depositorekening 1 jaar | 2,05 | (2013-05-13) | (openen) |
| Alfa Depositorekening 18 maanden | 2,15 | (2013-05-13) | (openen) |
| Alfa Depositorekening 2 jaar | 2,25 | (2013-05-13) | (openen) |
| Alfa Depositorekening 3 jaar | 2,40 | (2013-05-13) | (openen) |
| Alfa Depositorekening 4 jaar | 2,60 | (2013-04-01) | (openen) |
| Alfa Depositorekening 5 jaar | 2,80 | (2013-04-01) | (openen) |
