Spaarrekeningen sorteren op: Rentepercentage (alles) | Banken op alfabet | Zonder voorwaarden | Met voorwaarden | Ander garantiestelsel |
| ABN-AMRO | Private Banking Spaarrekening | 2,20 | (openen) |
| ABN-AMRO | Direct Sparen | 2,10 | (openen) |
| ABN-AMRO | Direct Sparen (<20k) | 2,10 | (openen) |
| ABN-AMRO | Direct Kwartaal Sparen | 2,30 | (openen) |
| ABN-AMRO | Vermogens Spaarrekening | 2,70 | (openen) |
| ABN-AMRO | Young Professional Spaarrekening | 2,20 | (openen) |
| ABN-AMRO | Beleggers Spaarrekening | 2,20 | (openen) |
| AEGON | Eigen stijl Sparen (zonder opties) | 2,40 | (openen) |
| AEGON | Eigen stijl Sparen | 3,40 | (openen) |
| AEGON | E-Rekening | 2,75 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Spaarrekening | 2,00 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Plus Spaarrekening | 1,98 | (openen) |
| Akbank | AK Spaarrekening | 1,75 | (openen) |
| Akbank | AK Plus Spaarrekening | 1,69 | (openen) |
| Alex | Alex Spaarrekening | 1,50 | (openen) |
| Allianz | Allianz Pro Rekening | 2,00 | (openen) |
| Amsterdam Trade Bank | ATB Internet Spaarrekening | 3,00 | (openen) |
| Anadolubank | Alfa Spaarrekening | 2,85 | (openen) |
| Argenta | Internetspaarrekening * | 2,75 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Ideaalsparen | 2,70 | (openen) |
| Bank Of Scotland | Internet Spaarrekening * | 2,95 | (openen) |
| Centraal Beheer Achmea | Top Spaarrekening | 1,80 | (openen) |
| Centraal Beheer Achmea | Beleg en Spaarrekening | 2,00 | (openen) |
| Centraal Beheer Achmea | RentePlus Rekening | 3,00 | (openen) |
| Credit Europe | Credit Europe Top-Interest | 1,60 | (openen) |
| Delta Lloyd | Rente Rekening | 2,70 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB SaveOnline Rekening | 2,80 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB VoorSpoedrekening | 2,50 | (openen) |
| Friesland Bank | InternetTopSpaarrekening | 2,25 | (openen) |
| Friesland Bank | Spaar en Betaal Mix Rekening < 5.000 | 0,50 | (openen) |
| Friesland Bank | Spaar en Betaal Mix Rekening | 3,00 | (openen) |
| Friesland Bank | InternetSpaarrekening | 2,25 | (openen) |
| Friesland Bank | ProfijtPlusrekening | 1,75 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Internet Rekening | 2,40 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Klaver Rekening | 2,30 | (openen) |
| ING | Toprekening | 2,30 | (openen) |
| ING | Kwartaalextrarekening | 2,10 | (openen) |
| ING | InternetPlus Sparen | 2,30 | (openen) |
| ING | KwartaalPlus Sparen | 2,10 | (openen) |
| ING | Private Banking Spaarrekening | 2,40 | (openen) |
| ING | Profijtrekening | 2,50 | (openen) |
| ING | Bonusrente Rekening | 2,70 | (openen) |
| ING | Comfortspaarrekening | 2,10 | (openen) |
| ING | Internetspaarrekening | 2,10 | (openen) |
| LeasePlan Bank | Internetsparen | 2,82 | (openen) |
| Loyalis | Loyalis IdeaalSparen | 2,30 | (openen) |
| MoneYou | MoneYou Spaarrekening | 2,95 | (openen) |
| MoneYou | MoneYou Kwartaal Spaarrekening | 2,95 | (openen) |
| NIBC Direct | Internetspaarrekening | 2,90 | (openen) |
| OHRA | Maand Spaarrekening | 3,00 | (openen) |
| OHRA | Internet Spaarrekening | 2,70 | (openen) |
| PGGM | Vrij Sparen | 1,80 | (openen) |
| Rabobank | Rabo SpaarRekening | 2,10 | (openen) |
| Rabobank | Rabo InternetSparen | 2,30 | (openen) |
| REAAL | Plussparen | 2,70 | (openen) |
| REAAL | Plussparen < 10.000 | 2,05 | (openen) |
| REAAL | KeuzeSparen | 2,60 | (openen) |
| REAAL | LoyaalSparen | 2,60 | (openen) |
| ROBECO | Roparco | 2,10 | (openen) |
| ROBECO | Roparco BonusSparen | 2,60 | (openen) |
| ROBECO | Xcellent Sparen | 2,80 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Plussparen | 2,80 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Maxisparen | 2,70 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Internet Sparen | 2,40 | (openen) |
| Staalbankiers | Staal Spaar Rekening | 0,25 | (openen) |
| Staalbankiers | Staal Solide Spaarrekening | 0,45 | (openen) |
| Staalbankiers | Staal Solide Spaarrekening > 250000 | 1,45 | (openen) |
| The Economy Bank | TEB Ster Spaarrekening | 2,85 | (openen) |
| Triodos Bank | Internet Sparen | 1,70 | (openen) |
| Triodos Bank | Maand Sparen | 2,30 | (openen) |
| Triodos Bank | Noord-Zuid Internet Sparen | 1,70 | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Van Lanschot Online Sparen | 1,00 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarOnline Rekening | 3,00 | (openen) |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Spaarrekening | 2,10 | (openen) |

