Spaarrekeningen sorteren op: Rentepercentage (alles) | Banken op alfabet | Zonder voorwaarden | Met voorwaarden | Ander garantiestelsel |
Onderstaande banken bieden genoemde spaarproducten aan 'met voorwaarden'. Dit houdt in dat het genoemde rentepercentage alleen geboden wordt wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Er dient bijvoorbeeld een minimumbedrag op de rekening te staan, er kan een periodieke inleg vereist zijn, bij opname van uw spaargeld kan boete verschuldigd zijn, of een bedrag dient een minimumperiode op de rekening te staan om voor het spaarrentepercentage in aanmerking te komen.
| AEGON | Eigen stijl Sparen | 3,40 | voorwaarden | (openen) |
| OHRA | Maand Spaarrekening | 3,00 | voorwaarden | (openen) |
| Friesland Bank | Spaar en Betaal Mix Rekening | 3,00 | voorwaarden | (openen) |
| MoneYou | MoneYou Kwartaal Spaarrekening | 2,95 | voorwaarden | (openen) |
| SNS Bank | SNS Plussparen | 2,80 | voorwaarden | (openen) |
| ROBECO | Xcellent Sparen | 2,80 | voorwaarden | (openen) |
| REAAL | Plussparen | 2,70 | voorwaarden | (openen) |
| SNS Bank | SNS Maxisparen | 2,70 | voorwaarden | (openen) |
| ABN-AMRO | Vermogens Spaarrekening | 2,70 | voorwaarden | (openen) |
| ING | Bonusrente Rekening | 2,70 | voorwaarden | (openen) |
| REAAL | LoyaalSparen | 2,60 | voorwaarden | (openen) |
| ROBECO | Roparco BonusSparen | 2,60 | voorwaarden | (openen) |
| ING | Profijtrekening | 2,50 | voorwaarden | (openen) |
| ING | Private Banking Spaarrekening | 2,40 | voorwaarden | (openen) |
| Triodos Bank | Maand Sparen | 2,30 | voorwaarden | (openen) |
| ING | Toprekening | 2,30 | voorwaarden | (openen) |
| ING | InternetPlus Sparen | 2,30 | voorwaarden | (openen) |
| ABN-AMRO | Direct Kwartaal Sparen | 2,30 | voorwaarden | (openen) |
| Friesland Bank | InternetTopSpaarrekening | 2,25 | voorwaarden | (openen) |
| ABN-AMRO | Private Banking Spaarrekening | 2,20 | voorwaarden | (openen) |
| ABN-AMRO | Young Professional Spaarrekening | 2,20 | voorwaarden | (openen) |
| ABN-AMRO | Beleggers Spaarrekening | 2,20 | voorwaarden | (openen) |
| ING | Kwartaalextrarekening | 2,10 | voorwaarden | (openen) |
| ING | KwartaalPlus Sparen | 2,10 | voorwaarden | (openen) |
| ABN-AMRO | Direct Sparen | 2,10 | voorwaarden | (openen) |
| ING | Comfortspaarrekening | 2,10 | voorwaarden | (openen) |
| Friesland Bank | ProfijtPlusrekening | 1,75 | voorwaarden | (openen) |
| Staalbankiers | Staal Solide Spaarrekening > 250000 | 1,45 | voorwaarden | (openen) |
| Van Lanschot Bankiers | Van Lanschot Online Sparen | 1,00 | voorwaarden | (openen) |

