Spaarrekeningen sorteren op: Rentepercentage (alles) | Banken op alfabet | Zonder voorwaarden | Met voorwaarden | Ander garantiestelsel |
Onderstaande banken bieden genoemde spaarrekeningen aan 'zonder voorwaarden'. Dit houdt in dat het genoemde rentepercentage geboden wordt zonder dat een minimumbedrag op de rekening hoeft te staan, er geen periodieke inleg vereist is, geen boete verschuldigd is bij opname van spaargeld en dat het bedrag geen minimumperiode op de rekening dient te staan om voor het rentepercentage in aanmerking te komen.
(Meer spaarrente kunt u soms verkrijgen, indien uw spaargedrag of spaarsaldo wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bekijk hier de spaarrekeningen MET voorwaarden)
Aan het openen van onderstaande rekeningen zijn meestal geen kosten verbonden. Let op: de spaarrekeningen met een * vallen niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.
| Amsterdam Trade Bank | ATB Internet Spaarrekening | 3,00 | (openen) |
| WestlandUtrecht | SpaarOnline Rekening | 3,00 | (openen) |
| Centraal Beheer Achmea | RentePlus Rekening | 3,00 | (openen) |
| MoneYou | MoneYou Spaarrekening | 2,95 | (openen) |
| Bank Of Scotland | Internet Spaarrekening * | 2,95 | (openen) |
| NIBC Direct | Internetspaarrekening | 2,90 | (openen) |
| The Economy Bank | TEB Ster Spaarrekening | 2,85 | (openen) |
| Anadolubank | Alfa Spaarrekening | 2,85 | (openen) |
| LeasePlan Bank | Internetsparen | 2,82 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB SaveOnline Rekening | 2,80 | (openen) |
| AEGON | E-Rekening | 2,75 | (openen) |
| Argenta | Internetspaarrekening * | 2,75 | (openen) |
| ASN Bank | ASN Ideaalsparen | 2,70 | (openen) |
| Delta Lloyd | Rente Rekening | 2,70 | (openen) |
| OHRA | Internet Spaarrekening | 2,70 | (openen) |
| REAAL | KeuzeSparen | 2,60 | (openen) |
| Demir-Halk Bank | DHB VoorSpoedrekening | 2,50 | (openen) |
| AEGON | Eigen stijl Sparen (zonder opties) | 2,40 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Internet Rekening | 2,40 | (openen) |
| SNS Bank | SNS Internet Sparen | 2,40 | (openen) |
| GarantiBank | Gouden Klaver Rekening | 2,30 | (openen) |
| Rabobank | Rabo InternetSparen | 2,30 | (openen) |
| Loyalis | Loyalis IdeaalSparen | 2,30 | (openen) |
| Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Spaarrekening | 2,10 | (openen) |
| ROBECO | Roparco | 2,10 | (openen) |
| Rabobank | Rabo SpaarRekening | 2,10 | (openen) |
| ABN-AMRO | Direct Sparen (<20k) | 2,10 | (openen) |
| REAAL | Plussparen < 10.000 | 2,05 | (openen) |
| Centraal Beheer Achmea | Beleg en Spaarrekening | 2,00 | (openen) |
| Allianz | Allianz Pro Rekening | 2,00 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Spaarrekening | 2,00 | (openen) |
| Akbank | AK Internet Plus Spaarrekening | 1,98 | (openen) |
| Centraal Beheer Achmea | Top Spaarrekening | 1,80 | (openen) |
| PGGM | Vrij Sparen | 1,80 | (openen) |
| Akbank | AK Spaarrekening | 1,75 | (openen) |
| Triodos Bank | Internet Sparen | 1,70 | (openen) |
| Triodos Bank | Noord-Zuid Internet Sparen | 1,70 | (openen) |
| Akbank | AK Plus Spaarrekening | 1,69 | (openen) |
| Credit Europe | Credit Europe Top-Interest | 1,60 | (openen) |
| Alex | Alex Spaarrekening | 1,50 | (openen) |
| Friesland Bank | Spaar en Betaal Mix Rekening < 5.000 | 0,50 | (openen) |
| Staalbankiers | Staal Solide Spaarrekening | 0,45 | (openen) |

